Auch in diesem Halbjahr haben wir wieder das Kanzlei- und Verwalterranking mit unserem Kooperationspartner Wirtschaftswoche veröffentlicht. Finden Sie den Artikel hier: WiWo: Die führenden Insolvenzkanzleien im ersten Halbjahr 2016
Ein Auszug der Top-Verwalter des 1. Halbjahres 2016 – die ersten 10 Plätze nach der Anzahl der eröffneten Unternehmensinsolvenzen (nur Kapital- und Personengesellschaften):
Rang | Name des Verwalters | Kanzlei | Anzahl Verfahren |
---|---|---|---|
1 | Christoph Schulte-Kaubrügger | White & Case | 35 |
2 | Frank Kebekus | Kebekus et Zimmermann | 30 |
3 | Dirk Andres | AndresPartner | 29 |
4 | Dirk Hammes | hammes. Rechtsanwälte – Insolvenzverwalter | 22 |
5 | Lucas F. Flöther | Flöther & Wissing | 21 |
5 | Stephan Michels | Michels Vorast Insolvenzverwaltung | 21 |
6 | Sebastian Laboga | KÜBLER | 20 |
7 | Klaus Siemon | Siemon Insolvenzmanagement | 19 |
7 | Biner Bähr | White & Case | 19 |
7 | Sven-Holger Undritz | White & Case | 19 |
Die Statistik zu den Fallzahlen sowohl im Unternehmens- als auch im Verbraucherinsolvenzbereich finden Sie hier in unserem Beitrag zur Insolvenzstatistik 2016 – Erstes Halbjahr.
Bild: Courtesy of sheelamohan / FreeDigitalPhotos.net
Kommentare sind hier geschlossen